广东只能看到日偏食
路径图:
广东省2008年8月1日见日食情况
说明: 预报地点除了极少数地点有标高数据外,其它地点距离海拔高度大部份基于假设数值,另外位于市、镇、乡、县的不同位置,因位置差异,预报时间可能与观测者实际地点日食时间有几秒,甚至十几秒的分别。观测者必须留意!
PA = 月球出入太阳面天极方位角,从天球北极 (并非太阳北极) 起量,东是 90度,南 180度,西 270度;
Alt = 太阳离开地平线的高度
初亏 = 日偏食开始
食既 = 日全食开始
食甚 = 日食中心时刻
生光 = 日全食结束
复圆 = 日偏食结束
食分 = 月球遮挡太阳的百份比,日全食的食分大于 1,日偏食和日环食的食分少于 1
预报全部采用 24 小时制的北京时间
初 亏
地点 PA Alt
时 分 秒 o o
----------------------------
三水 18 42 40 307 5
大埔 18 39 38 304 3
中山 18 43 27 307 4
丰顺 18 40 37 305 3
云浮 18 43 20 307 6
五华 18 40 34 305 3
仁化 18 39 36 304 6
化州 18 45 44 309 6
斗门 18 43 58 308 4
台山 18 44 2 308 5
四会 18 42 29 306 5
平远 18 38 49 303 2
曲江 18 40 16 305 6
江门 18 43 26 307 5
汕头 18 40 57 305 2
佛山 18 42 47 307 5
佛岗 18 41 28 306 5
怀集 18 41 49 306 6
乳源 18 40 14 305 6
和平 18 40 9 304 4
始兴 18 39 57 304 5
河源 18 41 15 305 4
花县 18 42 15 306 5
信宜 18 44 33 308 6
南海 18 42 47 307 5
南雄 18 39 21 304 5
南澳 18 40 45 305 2
封开 18 42 45 307 6
洪江 18 46 28 310 6
茂名 18 45 34 309 6
英德 18 41 4 305 5
郁南 18 43 4 307 6
徐闻 18 47 50 311 6
恩平 18 44 18 308 5
海丰 18 41 16 305 2
海康 18 47 1 311 6
珠海 18 43 43 307 4
翁源 18 40 32 305 5
高州 18 45 11 309 6
高明 18 44 51 308 4
高要 18 43 1 307 5
梅州 18 39 34 304 3
梅县 18 39 34 304 3
清远 18 41 52 306 5
深圳 18 43 3 307 4
博罗 18 42 10 306 4
惠州 18 42 15 306 4
惠东 18 42 19 306 4
惠来 18 41 33 305 2
惠阳 18 42 15 306 4
揭西 18 41 13 305 3
揭阳 18 40 52 305 3
普宁 18 41 18 305 3
番禺 18 42 50 307 5
紫金 18 41 11 305 4
廉江 18 45 51 310 6
新十 18 40 54 305 5
新会 18 43 35 307 5
新兴 18 43 38 307 5
遂溪 18 46 14 310 6
肇庆 18 43 1 307 5
韶关 18 40 1 304 6
增城 18 42 25 306 4
德庆 18 43 6 307 6
澄海 18 40 47 305 2
潮安 18 40 34 304 2
潮州 18 40 34 304 2
潮阳 18 41 9 305 2
蕉岭 18 39 23 304 3
东莞 18 42 34 306 4
乐昌 18 39 40 304 6
从化 18 41 53 306 5
兴宁 18 40 15 304 3
吴川 18 45 59 310 6
宝安 18 43 12 307 4
广宁 18 42 53 307 5
广州 18 42 35 306 5
开平 18 43 56 308 5
电白 18 45 46 309 6
罗定 18 43 43 308 6
连山 18 40 53 305 7
连平 18 40 22 305 5
连南 18 40 36 305 7
连县 18 40 31 305 7
阳山 18 40 51 305 6
阳江 18 44 57 309 5
阳春 18 44 33 308 5
陆丰 18 41 10 305 1
顺德 18 43 2 307 5
饶平 18 40 24 304 2
鹤山 18 43 16 307 5
龙川 18 40 31 305 4
龙门 18 41 22 305 4 |