清远职业技术学院2011年招生计划一览表 |
广东录取批次 | 专业名称 | 广东外市 | 清远市 | 重庆 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 云南 | 甘肃 | 内蒙 | 山西 | 贵州 | 收费标准元/年 |
12958 | 12958 | | | | | | | | | | | | | | |
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 |
第三批专科# W. g+ b j1 W; ~
B
! P( E; l3 D9 X) ]线 | 生物制药技术
M, S, P0 p+ i9 j2 ?5 J. p7 t | | 90 | | 10 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | 5500 |
药物制剂技术
* J: d" d2 ^; y8 B$ t; {: S; ` | | 65 | | 20 | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | 2 | 5500 |
食品生物技术 | | 75 | | 20 | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | 1 | | | | 1 | 5500 |
药品质量检测技术 | | 45 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5500 |
药品经营与管理 | 23 | 22 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5500 |
汽车检测与维修技术
" r4 O; a# c) [) z( F: ` | 26 | 104 | 7 | 28 | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | 5500 |
汽车技术服务与营销
' l) d% o9 v0 I1 l0 N; v4 `" |/ f | 91 | 39 | 25 | 10 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 5500 |
材料工程技术 | 9 | 36 | 2 | 8 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | | | | | | | 5500 |
电子信息工程技术 (电气自动化方向) | 21 | 84 | 8 | 32 | | | | 2 | | | | 3 | | 1 | | | | 1 | | 4 | | 4 | | 2 | | 3 | | | | | | | 5500 |
机电一体化技术(机电维修方向) | | 58 | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5500 |
机电一体化技术(计算机辅助设计与制造方向) | | 30 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5500 |
机电一体化技术(电梯应用与维修方向) | | 25 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5500 |
模具设计与制造 | 6 | 24 | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5500 |
计算机网络技术
; H, B6 c6 c3 T: L+ R | 9 | 22 | 3 | 7 | | | 2 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 2 | | 1 | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 5500 |
计算机应用技术(动漫设计方向) | 32 | 33 | 5 | 5 | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | 3 | | | | | 1 | 1 | 5500 |
计算机应用技术(数字影视制作方向) | 37 | 38 | 5 | 5 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 5500 |
计算机应用技术(游戏软件开发方向) | 0 | 70 | 0 | 10 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 2 | | 3 | | | | | | | | | | 2 | 5500 |
国际经济与贸易(中澳国际双文凭班) | 27 | 28 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | #### |
国际经济与贸易(国际贸易管理方向) | 19 | 19 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4500 |
会计 | 32 | 33 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4500 |
商务英语 | 49 | 12 | 32 | 8 | 2 | | 4 | | | | 2 | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | 5500 |
物流管理 | 13 | 12 | 20 | 20 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 2 | 2 | 1 | 2 | 4500 |
应用英语 | 36 | 8 | 16 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5500 |
应用英语(学前英语方向) | 35 | 8 | 16 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5500 |
营销与策划 | 25 | 25 | 13 | 12 | | | 2 | 2 | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 4500 |
旅游管理
4 M8 I3 H( B# q7 v0 c* w9 o& V$ I" O | 50 | 50 | 35 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | 4500 |
文秘(商务文秘方向) | 35 | 35 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4500 |
家政服务(早期教育方向) | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | | 4500 |
家政服务(高级管家方向) | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | | | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | | 1 | | | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | 3 | 2 | 4500 |
护理
t8 V. [/ g+ G W3 c9 l | 55 | 55 | 15 | 15 | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | | | | 1 | 3 | | | | | 2 | 4 | | | 1 | | 1 | 2 | 5500 |
助产
* I! L7 @+ u0 T | 22 | 23 | 10 | 10 | | | 2 | 2 | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 | | | 2 | 3 | | | 5500 |
康复治疗技术
- ~1 u. J4 y; p1 S2 |' m/ P | 27 | 28 | 10 | 10 | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | | | 2 | 2 | 5500 |
医疗美容技术
9 q6 [# E- y" p( K3 w! \ | 32 | 33 | 10 | 10 | | | 2 | 1 | | | | | 1 | 3 | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | 1 | 1 | | | 5500 |
提前第三批专科& `- P8 G: E. Y, N5 c
B# K: d9 n. i* i# ]' R
线 | ★音乐表演(声乐方向) | 49 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8000 |
★音乐表演(舞蹈方向) | 45 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8000 |
★音乐表演(幼儿表演艺术方向) | 40 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8000 |
★装潢艺术设计(平面设计方向) | 65 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6000 |
★装潢艺术设计(室内设计方向) | 65 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6000 |