8月1号_全日食.!!
听说8月一号,会有全日食啊...唔知到我地呢边睇睇到...
好想知道..
边个话我知道啊!! 看看新闻应该有吧~` 但唔提过我地广东地区睇到啊 我记得我上次睇系小学一年级。。。 小学一年级....
个时候..我都..... 咸丰年噶事噜
都5记得佐... 5知啊````````` 那天应该在清远
回复 8# 扇扇 的帖子
在清远吗~~~~~ 广东只能看到日偏食路径图:http://space.lamost.org/knowledge/watch/starmap/20080801-track.gif
广东省2008年8月1日见日食情况
说明: 预报地点除了极少数地点有标高数据外,其它地点距离海拔高度大部份基于假设数值,另外位于市、镇、乡、县的不同位置,因位置差异,预报时间可能与观测者实际地点日食时间有几秒,甚至十几秒的分别。观测者必须留意!
PA = 月球出入太阳面天极方位角,从天球北极 (并非太阳北极) 起量,东是 90度,南 180度,西 270度;
Alt= 太阳离开地平线的高度
初亏 = 日偏食开始
食既 = 日全食开始
食甚 = 日食中心时刻
生光 = 日全食结束
复圆 = 日偏食结束
食分 = 月球遮挡太阳的百份比,日全食的食分大于 1,日偏食和日环食的食分少于 1
预报全部采用 24 小时制的北京时间
初 亏
地点 PA Alt
时 分 秒 oo
----------------------------
三水 18 42 40 3075
大埔 18 39 38 3043
中山 18 43 27 3074
丰顺 18 40 37 3053
云浮 18 43 20 3076
五华 18 40 34 3053
仁化 18 39 36 3046
化州 18 45 44 3096
斗门 18 43 58 3084
台山 18 442 3085
四会 18 42 29 3065
平远 18 38 49 3032
曲江 18 40 16 3056
江门 18 43 26 3075
汕头 18 40 57 3052
佛山 18 42 47 3075
佛岗 18 41 28 3065
怀集 18 41 49 3066
乳源 18 40 14 3056
和平 18 409 3044
始兴 18 39 57 3045
河源 18 41 15 3054
花县 18 42 15 3065
信宜 18 44 33 3086
南海 18 42 47 3075
南雄 18 39 21 3045
南澳 18 40 45 3052
封开 18 42 45 3076
洪江 18 46 28 3106
茂名 18 45 34 3096
英德 18 414 3055
郁南 18 434 3076
徐闻 18 47 50 3116
恩平 18 44 18 3085
海丰 18 41 16 3052
海康 18 471 3116
珠海 18 43 43 3074
翁源 18 40 32 3055
高州 18 45 11 3096
高明 18 44 51 3084
高要 18 431 3075
梅州 18 39 34 3043
梅县 18 39 34 3043
清远 18 41 52 3065
深圳 18 433 3074
博罗 18 42 10 3064
惠州 18 42 15 3064
惠东 18 42 19 3064
惠来 18 41 33 3052
惠阳 18 42 15 3064
揭西 18 41 13 3053
揭阳 18 40 52 3053
普宁 18 41 18 3053
番禺 18 42 50 3075
紫金 18 41 11 3054
廉江 18 45 51 3106
新十 18 40 54 3055
新会 18 43 35 3075
新兴 18 43 38 3075
遂溪 18 46 14 3106
肇庆 18 431 3075
韶关 18 401 3046
增城 18 42 25 3064
德庆 18 436 3076
澄海 18 40 47 3052
潮安 18 40 34 3042
潮州 18 40 34 3042
潮阳 18 419 3052
蕉岭 18 39 23 3043
东莞 18 42 34 3064
乐昌 18 39 40 3046
从化 18 41 53 3065
兴宁 18 40 15 3043
吴川 18 45 59 3106
宝安 18 43 12 3074
广宁 18 42 53 3075
广州 18 42 35 3065
开平 18 43 56 3085
电白 18 45 46 3096
罗定 18 43 43 3086
连山 18 40 53 3057
连平 18 40 22 3055
连南 18 40 36 3057
连县 18 40 31 3057
阳山 18 40 51 3056
阳江 18 44 57 3095
阳春 18 44 33 3085
陆丰 18 41 10 3051
顺德 18 432 3075
饶平 18 40 24 3042
鹤山 18 43 16 3075
龙川 18 40 31 3054
龙门 18 41 22 3054
页:
[1]
2