第二批本科A类院校理科普通类投档及线上第一志愿出档情况
第二批本科A类院校理科普通类投档及线上第一志愿出档情况院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档线
10009 北方工业大学 9 10 529
10011 北京工商大学 12 14 551
10015 北京印刷学院 20 14 502
10017 北京石油化工学院 8 9 510
10037 北京物资学院 15 7 502
10038 首都经济贸易大学 3 3 608
10057 天津科技大学 42 51 522
10058 天津工业大学 50 59 503
10059 中国民航大学 62 75 537
10060 天津理工大学 60 72 514
10063 天津中医药大学 25 31 532
10065 天津师范大学 22 27 507
10066 天津工程师范学院 16 6 502
10068 天津外国语学院 10 12 528
10069 天津商业大学 43 34 502
10070 天津财经大学 22 27 545
10071 天津体育学院 3 0 502
10076 河北工程大学 15 1 502
10077 石家庄经济学院 12 5 502
10078 华北水利水电学院 10 6 502
10081 河北理工大学 30 1 502
10089 河北医科大学 30 37 518
10094 河北师范大学 5 0 502
10101 衡水学院 15 0 502
10109 太原科技大学 9 0 502
10110 中北大学 22 2 502
10112 太原理工大学 30 37 510
10113 山西农业大学 5 0 502
10118 山西师范大学 8 0 502
10119 太原师范学院 9 0 502
10120 山西大同大学 22 1 502
10125 山西财经大学 3 1 502
10127 内蒙古科技大学 16 1 502
10128 内蒙古工业大学 10 1 502
10136 内蒙古民族大学 6 0 502
10142 沈阳工业大学 13 6 502
10143 沈阳航空工业学院 8 2 502
10144 沈阳理工大学 19 8 502
10146 辽宁科技大学 15 1 502
10148 辽宁石油化工大学 10 1 502
10149 沈阳化工学院 15 7 502
10150 大连交通大学 5 1 502
10152 大连工业大学 25 18 502
10153 沈阳建筑大学 20 7 502
10160 辽宁医学院 18 2 502
10161 大连医科大学 8 9 530
10163 沈阳药科大学 20 15 502
10167 渤海大学 10 0 502
10169 鞍山师范学院 2 0 502
10173 东北财经大学 20 24 555
10186 长春理工大学 70 50 502
10188 东北电力大学 17 20 518
10190 长春工业大学 8 0 502
10191 吉林建筑工程学院 16 0 502
10201 北华大学 8 0 502
10203 吉林师范大学 6 0 502
10205 长春师范学院 2 0 502
10207 长春税务学院 20 6 502
10212 黑龙江大学 8 0 502
10214 哈尔滨理工大学 60 45 502
10219 黑龙江科技学院 26 0 502
10222 佳木斯大学 10 1 502
10226 哈尔滨医科大学 13 4 502
10228 黑龙江中医药大学 15 3 502
10229 牡丹江医学院 20 0 502
10231 哈尔滨师范大学 7 0 502
10232 齐齐哈尔大学 28 3 502
10233 牡丹江师范学院 11 0 502
10234 哈尔滨学院 6 0 502
10236 绥化学院 4 0 502
10240 哈尔滨商业大学 20 9 502
10254 上海海事大学 30 36 535
10256 上海电力学院 24 29 512
10264 上海水产大学 47 58 509
10276 华东政法大学 10 12 523
10277 上海体育学院 10 3 502
10278 上海音乐学院 1 1 514
10289 江苏科技大学 6 2 502
10291 南京工业大学 10 12 533
10292 江苏工业学院 8 0 502
10293 南京邮电大学 36 42 585
10298 南京林业大学 16 9 502
10304 南通大学 33 29 502
10305 盐城工学院 3 0 502
10313 徐州医学院 8 2 502
10315 南京中医药大学 30 8 502
10327 南京财经大学 14 16 541
10329 江苏警官学院 5 1 502
10332 苏州科技学院 15 5 502
10336 杭州电子科技大学 24 28 531
10337 浙江工业大学 32 38 532
10338 浙江理工大学 20 24 516
10341 浙江林学院 6 2 502
10343 温州医学院 18 18 502
10347 湖州师范学院 14 0 502
10349 绍兴文理学院 7 0 502
10353 浙江工商大学 15 18 529
10354 嘉兴学院 9 3 502
10356 中国计量学院 40 50 503
10360 安徽工业大学 20 14 502
10361 安徽理工大学 30 22 502
10366 安徽医科大学 5 3 502
10369 安徽中医学院 10 2 502
10373 淮北煤炭师范学院 4 1 502
10375 黄山学院 20 1 502
10377 滁州学院 10 0 502
10378 安徽财经大学 21 11 502
10381 淮南师范学院 8 0 502
10385 华侨大学 40 48 514
10388 福建工程学院 20 2 502
10390 集美大学 63 5 502
10392 福建医科大学 16 14 502
10393 福建中医学院 10 3 502
10404 华东交通大学 26 22 502
10405 东华理工大学 45 9 502
10406 南昌航空大学 21 19 502
10407 江西理工大学 44 45 502
10408 景德镇陶瓷学院 3 1 502
10410 江西农业大学 14 1 502
10412 江西中医学院 13 1 502
10413 赣南医学院 14 1 502
10414 江西师范大学 33 11 502
10416 上饶师范学院 5 0 502
10417 宜春学院 20 1 502
10418 赣南师范学院 10 0 502
10419 井冈山学院 15 1 502
10421 江西财经大学 28 29 504
10427 济南大学 26 12 502
10429 青岛理工大学 30 35 502
10430 山东建筑大学 25 5 502
10431 山东轻工业学院 14 0 502
10433 山东理工大学 30 16 502
10434 山东农业大学 4 0 502
10435 青岛农业大学 24 10 502
10440 滨州医学院 10 0 502
10451 鲁东大学 9 0 502
10452 临沂师范学院 5 0 502
10453 泰山学院 5 0 502
10460 河南理工大学 16 6 502
10462 郑州轻工业学院 8 3 502
10463 河南工业大学 13 3 502
10464 河南科技大学 15 5 502
10466 河南农业大学 5 0 502
10471 河南中医学院 5 4 502
10472 新乡医学院 5 0 502
10475 河南大学 7 2 502
10477 信阳师范学院 4 0 502
10478 周口师范学院 10 0 502
10484 河南财经学院 2 0 502
10485 郑州航空工业管理学院 8 0 502
10488 武汉科技大学 15 19 540
10489 长江大学 16 4 502
10490 武汉工程大学 30 36 502
10495 武汉科技学院 55 34 502
10496 武汉工业学院 21 3 502
10500 湖北工业大学 30 33 502
10507 湖北中医学院 23 21 502
10513 湖北师范学院 9 0 502
10514 黄冈师范学院 5 0 502
10519 襄樊学院 14 0 502
10522 武汉体育学院 9 0 502
10524 中南民族大学 9 1 502
10525 湖北汽车工业学院 15 6 502
10528 孝感学院 5 0 502
10531 吉首大学 20 0 502
10534 湖南科技大学 62 54 502
10536 长沙理工大学 81 98 511
10537 湖南农业大学 44 4 502
10538 中南林业科技大学 32 4 502
10543 湖南理工学院 14 4 502
10545 湘南学院 12 0 502
10546 衡阳师范学院 15 0 502
10547 邵阳学院 26 0 502
10548 怀化学院 15 0 502
10549 湖南文理学院 12 1 502
10551 湖南科技学院 15 2 502
10555 南华大学 70 29 502
10565 华南热带农业大学 101 41 502
10566 广东海洋大学 2328 972 502
10570 广州医学院 1157 996 广州生源502,其他535
10571 广东医学院 3257 2135 502
10573 广东药学院 4228 3363 502
10576 韶关学院 1765 69 502
10577 惠州学院 1059 228 惠州生源502,其他502
10578 韩山师范学院 1146 339 502
10579 湛江师范学院 1825 595 502
10580 肇庆学院 1175 76 502
10582 嘉应学院 1509 53 502
10585 广州体育学院 8 2 502
10588 广东技术师范学院 1299 1026 502
10589 海南大学 15 18 503
10590 深圳大学 2844 2855 深圳生源513,其他551
10592 广东商学院 1548 1871 535
10594 广西工学院 15 3 502
10595 桂林电子科技大学 14 17 503
10596 桂林工学院 16 2 502
10600 广西中医学院 19 4 502
10601 桂林医学院 15 11 502
10602 广西师范大学 4 1 502
10603 广西师范学院 6 0 502
10605 河池学院 15 0 502
10606 玉林师范学院 15 0 502
10608 广西民族大学 16 1 502
10615 西南石油大学 16 11 502
10616 成都理工大学 50 60 505
10617 重庆邮电大学 48 62 511
10618 重庆交通大学 45 54 502
10619 西南科技大学 44 20 502
10621 成都信息工程学院 18 4 502
10623 西华大学 23 2 502
10624 中国民用航空飞行学院 25 4 502
10628 西昌学院 8 0 502
10632 泸州医学院 5 0 502
10633 成都中医药大学 10 3 502
10634 川北医学院 20 2 502
10636 四川师范大学 28 7 502
10637 重庆师范大学 15 1 502
10638 西华师范大学 15 2 502
10639 绵阳师范学院 2 0 502
10641 宜宾学院 3 0 502
10643 重庆三峡学院 13 0 502
10647 长江师范学院(原涪陵师范学院) 6 0 502
10649 乐山师范学院 8 0 502
10650 四川外语学院 8 2 502
10653 成都体育学院 2 1 502
10656 西南民族大学 48 10 502
10660 贵阳医学院 10 4 502
10661 遵义医学院 70 19 502
10662 贵阳中医学院 24 6 502
10663 贵州师范大学 12 0 502
10670 黔南民族师范学院 7 0 502
10671 贵州财经学院 3 0 502
10674 昆明理工大学 6 1 502
10676 云南农业大学 13 3 502
10679 大理学院 14 0 502
10681 云南师范大学 10 1 502
10684 曲靖师范学院 4 0 502
10687 红河学院 8 0 502
10689 云南财经大学 5 7 504
10700 西安理工大学 23 27 515
10702 西安工业大学 13 3 502
10704 西安科技大学 23 11 502
10705 西安石油大学 16 6 502
10709 西安工程大学 9 1 502
10716 陕西中医学院 10 0 502
10719 延安大学 10 0 502
10720 陕西理工学院 6 0 502
10721 宝鸡文理学院 7 0 502
10722 咸阳师范学院 15 0 502
10723 渭南师范学院 6 0 502
10726 西北政法大学 2 0 502
10731 兰州理工大学 20 3 502
10732 兰州交通大学 10 2 502
10735 甘肃中医学院 10 0 502
10741 兰州商学院 15 1 502
10742 西北民族大学 48 0 502
10748 青海民族学院 4 0 502
10758 新疆农业大学 4 0 502
10759 石河子大学 6 0 502
10762 新疆师范大学 2 0 502
10766 新疆财经大学 6 0 502
10772 北京信息工程学院 10 12 519
10792 天津城市建设学院 30 9 502
10809 山西中医学院 13 0 502
10856 上海工程技术大学 10 9 502
10878 安徽建筑工业学院 30 2 502
10879 安徽科技学院 30 1 502
10904 枣庄学院 8 0 502
10918 黄淮学院 4 0 502
10920 黄石理工学院 3 0 502
10927 咸宁学院 10 0 502
10929 郧阳医学院 10 0 502
10976 贵阳学院 33 0 502
11047 上海立信会计学院 5 6 509
11048 金陵科技学院 1 0 502
11053 徐州工程学院 2 0 502
11057 浙江科技学院 5 0 502
11058 宁波工程学院 20 2 502
11062 厦门理工学院 14 5 502
11067 潍坊学院 2 0 502
11072 江汉大学 6 0 502
11075 三峡大学 19 2 502
11077 长沙学院 10 0 502
11078 广州大学 2204 2131 广州生源502,其他514
11079 成都学院 14 1 502
11080 西安文理学院 5 0 502
11100 琼州学院 25 0 502
11104 华北科技学院 47 17 502
11110 广东警官学院 104 81 502
11258 大连大学 10 2 502
11276 南京工程学院 14 13 502
11287 南京审计学院 19 20 507
11318 江西科技师范学院 22 0 502
11319 南昌工程学院 6 0 502
11330 安阳工学院 2 0 502
11332 湖北警官学院 10 0 502
11342 湖南工程学院 30 1 502
11347 仲恺农业技术学院 1609 707 502
11349 五邑大学 1150 375 江门生源502,其他502
11354 梧州学院 12 0 502
11407 北方民族大学 10 0 502
11437 长春工程学院 6 0 502
11460 南京晓庄学院 8 1 502
11510 山东交通学院 18 0 502
11527 湖南城市学院 13 0 502
11535 湖南工业大学 57 36 502
11540 广东金融学院 1199 1319 515
11548 广西财经学院 4 0 502
11551 重庆科技学院 30 1 502
11560 西安财经学院 8 3 502
11600 湖北经济学院 8 3 502
11607 钦州学院 4 0 502
11629 北华航天工业学院 19 0 502
11632 沈阳工程学院 8 0 502
11647 浙江传媒学院 8 1 502
11653 南阳理工学院 10 0 502
11656 茂名学院 1791 56 502
11658 海南师范大学 24 0 502
11660 重庆工学院 60 13 502
11664 西安邮电学院 44 19 502
11726 长春大学 12 0 502
11765 平顶山工学院 10 0 502
11799 重庆工商大学 38 8 502
11802 黑龙江工程学院 8 0 502
11810 海南医学院 13 1 502
11819 东莞理工学院 789 832 东莞生源502,其他516
11822 山东财政学院 16 9 502
11838 贺州学院 5 0 502
11843 九江学院 12 0 502
11845 广东工业大学 7959 9559 528
11847 佛山科学技术学院 1584 437 佛山生源502,其他502
12026 大连民族学院 5 0 502
12044 上海第二工业大学 5 6 522
12050 上海商学院 3 1 502
12453 中国劳动关系学院 19 1 502
16401 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 100 36 502
19110 太原工业学院 12 0 502
页:
[1]