晴晴 发表于 2007-7-18 22:45

第二批本科A类院校文科普通类投档及线上第一志愿出档情况

第二批本科A类院校文科普通类投档及线上第一志愿出档情况
院校代码   院校名称   计划数   投档数   投档线
10009   北方工业大学   1   1   570
10011   北京工商大学   3   3   606
10015   北京印刷学院   4   4   567
10017   北京石油化工学院   2   2   580
10037   北京物资学院   5   1   551
10038   首都经济贸易大学   3   3   628
10057   天津科技大学   3   3   570
10059   中国民航大学   3   3   569
10065   天津师范大学   13   16   572
10066   天津工程师范学院   3   3   567
10068   天津外国语学院   15   18   593
10069   天津商业大学   27   34   573
10070   天津财经大学   18   21   604
10071   天津体育学院   7   0   551
10077   石家庄经济学院   8   7   551
10094   河北师范大学   5   3   551
10101   衡水学院   6   0   551
10104   邢台学院   10   0   551
10109   太原科技大学   1   0   551
10110   中北大学   4   0   551
10113   山西农业大学   5   0   551
10118   山西师范大学   12   0   551
10119   太原师范学院   9   0   551
10120   山西大同大学   18   1   551
10125   山西财经大学   27   20   551
10127   内蒙古科技大学   4   0   551
10135   内蒙古师范大学   5   0   551
10136   内蒙古民族大学   4   0   551
10143   沈阳航空工业学院   2   0   551
10144   沈阳理工大学   1   1   570
10152   大连工业大学   2   2   568
10160   辽宁医学院   2   0   551
10166   沈阳师范大学   10   2   551
10169   鞍山师范学院   3   0   551
10173   东北财经大学   20   24   599
10186   长春理工大学   15   4   551
10190   长春工业大学   7   1   551
10191   吉林建筑工程学院   4   0   551
10201   北华大学   2   0   551
10203   吉林师范大学   8   0   551
10205   长春师范学院   6   0   551
10207   长春税务学院   10   12   552
10212   黑龙江大学   12   10   551
10219   黑龙江科技学院   4   0   551
10222   佳木斯大学   10   1   551
10228   黑龙江中医药大学   5   6   554
10231   哈尔滨师范大学   11   2   551
10232   齐齐哈尔大学   12   0   551
10233   牡丹江师范学院   9   0   551
10234   哈尔滨学院   4   0   551
10236   绥化学院   6   0   551
10240   哈尔滨商业大学   30   36   551
10254   上海海事大学   10   14   585
10264   上海水产大学   8   9   560
10276   华东政法大学   15   18   616
10277   上海体育学院   7   8   551
10278   上海音乐学院   2   2   589
10289   江苏科技大学   4   0   551
10292   江苏工业学院   2   0   551
10293   南京邮电大学   4   1   551
10298   南京林业大学   2   0   551
10304   南通大学   13   17   555
10305   盐城工学院   2   0   551
10324   盐城师范学院   10   0   551
10327   南京财经大学   16   19   591
10329   江苏警官学院   10   2   551
10332   苏州科技学院   4   2   551
10336   杭州电子科技大学   16   19   560
10341   浙江林学院   4   0   551
10347   湖州师范学院   11   5   551
10349   绍兴文理学院   3   0   551
10353   浙江工商大学   10   12   581
10354   嘉兴学院   6   3   551
10356   中国计量学院   10   13   562
10373   淮北煤炭师范学院   11   1   551
10378   安徽财经大学   29   34   570
10381   淮南师范学院   9   0   551
10385   华侨大学   13   15   565
10390   集美大学   4   4   571
10392   福建医科大学   4   2   551
10404   华东交通大学   6   6   555
10405   东华理工大学   11   1   551
10406   南昌航空大学   9   6   551
10407   江西理工大学   21   8   551
10408   景德镇陶瓷学院   5   0   551
10410   江西农业大学   6   2   551
10412   江西中医学院   2   2   556
10413   赣南医学院   6   0   551
10414   江西师范大学   19   23   557
10416   上饶师范学院   11   0   551
10417   宜春学院   10   0   551
10418   赣南师范学院   9   2   551
10419   井冈山学院   6   0   551
10421   江西财经大学   24   30   583
10427   济南大学   14   17   575
10430   山东建筑大学   5   2   551
10431   山东轻工业学院   6   0   551
10434   山东农业大学   6   1   551
10435   青岛农业大学   6   2   551
10451   鲁东大学   11   4   551
10452   临沂师范学院   5   0   551
10453   泰山学院   5   0   551
10460   河南理工大学   4   0   551
10462   郑州轻工业学院   5   0   551
10463   河南工业大学   3   0   551
10471   河南中医学院   5   1   551
10475   河南大学   3   2   551
10477   信阳师范学院   4   0   551
10478   周口师范学院   10   0   551
10484   河南财经学院   4   1   551
10485   郑州航空工业管理学院   2   0   551
10489   长江大学   4   1   551
10490   武汉工程大学   4   1   551
10495   武汉科技学院   5   4   551
10496   武汉工业学院   4   1   551
10500   湖北工业大学   4   3   551
10507   湖北中医学院   22   1   551
10513   湖北师范学院   5   0   551
10514   黄冈师范学院   5   0   551
10519   襄樊学院   6   2   551
10522   武汉体育学院   4   2   551
10523   湖北美术学院   3   0   551
10524   中南民族大学   28   6   551
10528   孝感学院   2   0   551
10534   湖南科技大学   27   24   551
10536   长沙理工大学   18   12   551
10537   湖南农业大学   6   2   551
10538   中南林业科技大学   12   5   551
10543   湖南理工学院   8   0   551
10545   湘南学院   4   0   551
10546   衡阳师范学院   13   2   551
10547   邵阳学院   9   0   551
10548   怀化学院   15   1   551
10549   湖南文理学院   8   0   551
10551   湖南科技学院   13   2   551
10554   湖南商学院   15   14   551
10555   南华大学   8   0   551
10565   华南热带农业大学   34   7   551
10566   广东海洋大学   1390   552   551
10570   广州医学院   117   44   广州生源551,其他551
10571   广东医学院   803   67   551
10573   广东药学院   427   239   551
10576   韶关学院   1015   81   551
10577   惠州学院   731   186   惠州生源551,其他551
10578   韩山师范学院   840   253   551
10579   湛江师范学院   1510   723   551
10580   肇庆学院   810   65   551
10582   嘉应学院   877   46   551
10585   广州体育学院   33   2   551
10586   广州美术学院   10   8   551
10588   广东技术师范学院   834   1043   555
10589   海南大学   25   31   558
10590   深圳大学   1897   1936   深圳生源560,其他582
10592   广东商学院   2270   2816   576
10595   桂林电子科技大学   6   0   551
10596   桂林工学院   2   0   551
10600   广西中医学院   6   6   553
10602   广西师范大学   6   4   551
10603   广西师范学院   14   0   551
10605   河池学院   15   0   551
10606   玉林师范学院   5   0   551
10608   广西民族大学   22   14   551
10615   西南石油大学   4   0   551
10616   成都理工大学   15   14   551
10619   西南科技大学   36   22   551
10621   成都信息工程学院   2   0   551
10623   西华大学   7   1   551
10624   中国民用航空飞行学院   3   2   551
10628   西昌学院   12   0   551
10636   四川师范大学   22   26   554
10637   重庆师范大学   10   4   551
10638   西华师范大学   9   0   551
10641   宜宾学院   3   0   551
10643   重庆三峡学院   7   0   551
10647   长江师范学院(原涪陵师范学院)   8   1   551
10649   乐山师范学院   12   0   551
10650   四川外语学院   12   14   574
10653   成都体育学院   4   0   551
10656   西南民族大学   30   25   551
10661   遵义医学院   15   0   551
10662   贵阳中医学院   6   7   553
10663   贵州师范大学   4   0   551
10664   遵义师范学院   10   0   551
10670   黔南民族师范学院   3   0   551
10671   贵州财经学院   2   0   551
10676   云南农业大学   2   2   556
10677   西南林学院   20   1   551
10679   大理学院   6   0   551
10681   云南师范大学   10   1   551
10684   曲靖师范学院   2   0   551
10687   红河学院   7   0   551
10689   云南财经大学   5   6   568
10700   西安理工大学   5   0   551
10702   西安工业大学   2   0   551
10704   西安科技大学   2   1   551
10705   西安石油大学   4   2   551
10719   延安大学   10   0   551
10720   陕西理工学院   4   0   551
10721   宝鸡文理学院   8   0   551
10723   渭南师范学院   4   0   551
10726   西北政法大学   16   20   553
10741   兰州商学院   10   1   551
10742   西北民族大学   35   1   551
10748   青海民族学院   6   0   551
10759   石河子大学   4   1   551
10762   新疆师范大学   3   0   551
10766   新疆财经大学   4   0   551
10809   山西中医学院   7   5   551
10879   安徽科技学院   10   0   551
10904   枣庄学院   2   0   551
10918   黄淮学院   4   0   551
10920   黄石理工学院   2   0   551
10976   贵阳学院   17   0   551
11048   金陵科技学院   3   0   551
11053   徐州工程学院   4   0   551
11057   浙江科技学院   5   2   551
11062   厦门理工学院   6   7   553
11067   潍坊学院   8   1   551
11072   江汉大学   1   0   551
11075   三峡大学   8   0   551
11077   长沙学院   10   0   551
11078   广州大学   1770   2015   广州生源554,其他568
11079   成都学院   7   1   551
11080   西安文理学院   4   0   551
11100   琼州学院   14   0   551
11104   华北科技学院   15   13   551
11110   广东警官学院   282   166   551
11276   南京工程学院   6   3   551
11287   南京审计学院   13   15   569
11318   江西科技师范学院   14   0   551
11319   南昌工程学院   4   0   551
11330   安阳工学院   3   0   551
11332   湖北警官学院   5   0   551
11347   仲恺农业技术学院   766   311   551
11349   五邑大学   670   428   江门生源551,其他551
11354   梧州学院   13   0   551
11407   北方民族大学   6   0   551
11460   南京晓庄学院   12   1   551
11510   山东交通学院   2   0   551
11527   湖南城市学院   7   1   551
11535   湖南工业大学   23   10   551
11540   广东金融学院   1567   1724   564
11548   广西财经学院   6   1   551
11560   西安财经学院   7   4   551
11600   湖北经济学院   12   12   555
11607   钦州学院   3   0   551
11629   北华航天工业学院   6   0   551
11647   浙江传媒学院   2   1   551
11653   南阳理工学院   5   0   551
11656   茂名学院   730   21   551
11658   海南师范大学   16   3   551
11664   西安邮电学院   6   4   551
11726   长春大学   3   0   551
11799   重庆工商大学   42   48   551
11802   黑龙江工程学院   2   1   551
11810   海南医学院   7   0   551
11819   东莞理工学院   510   483   东莞生源551,其他551
11822   山东财政学院   14   15   554
11838   贺州学院   5   0   551
11843   九江学院   2   0   551
11845   广东工业大学   1183   1447   556
11847   佛山科学技术学院   840   315   佛山生源551,其他551
12026   大连民族学院   7   1   551
12044   上海第二工业大学   5   6   565
12050   上海商学院   5   6   551
12453   中国劳动关系学院   21   13   551
16401   北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院   150   41   551
19110   太原工业学院   8   0   551
页: [1]
查看完整版本: 第二批本科A类院校文科普通类投档及线上第一志愿出档情况