catbi 发表于 2008-8-18 20:07

广东省2008年普通高考第三批专科B类院校文科普通类投档及线上第一志愿出档情况。。

广东省2008年普通高考第三批专科B类院校文科普通类投档及线上第一志愿出档情况。。

Mocha 发表于 2008-8-18 20:13

下载来看看先 `

准确的不`?~

catbi 发表于 2008-8-18 20:14

广东省2008年普通高考文科普通类
第三批本科B类院校文科普通类投档及线上第一志愿出档情况
院校代码      院校名称      计划数      投档人数      投档分
10578      韩山师范学院      125      139      387
10822      广东白云学院      1205      1349      405
10825      山东万杰医学院      8      9      435
10827      长沙民政职业技术学院      69      76      409
10828      陕西工业职业技术学院      10      1      382
10830      湖南工业职业技术学院      7      6      382
10831      顺德职业技术学院      903      998      417(佛山市顺德区内)
                150      168      455(佛山市顺德区外)
10841      辽宁对外经贸学院      4      3      382
10843      郑州铁路职业技术学院      5      0      382
10846      江西蓝天学院      87      100      397
10865      湖南信息职业技术学院      2      0      382
10867      广西机电职业技术学院      5      5      382
10956      长江职业学院      6      1      382
10963      淮北职业技术学院      8      1      382
10965      潮汕职业技术学院      1672      111      382
11050      连云港职业技术学院      4      4      382
11078      广州大学      1590      1727      452
11113      深圳职业技术学院      2282      2027      382(深圳市内)
11114      民办南华工商学院      2695      1537      382
11121      私立华联学院      1293      559      382
11122      三江学院      10      2      382
11315      闽西职业技术学院      14      2      382
11317      黎明职业大学      5      3      382
11334      十堰职业技术学院      10      1      382
11418      北京城市学院      10      12      406
11449      黑龙江工商职业技术学院      2      1      382
11549      邕江大学      23      26      420
11654      武汉商业服务学院      18      20      435
11773      广西职业技术学院      5      1      382
11999      海南职业技术学院      120      136      396
12048      南京特殊教育职业技术学院      15      18      424
12051      湖北职业技术学院      55      44      382
12055      长沙航空职业技术学院      15      17      438
12059      广东培正学院      995      1133      427
12107      贵州警官职业学院      18      21      398
12223      贵州航天职业技术学院      14      15      390
12300      湖南大众传媒职业技术学院      10      12      400
12302      湖南铁道职业技术学院      9      11      388
12303      湖南涉外经济学院      16      19      436
12308      海口经济学院      47      52      433
12325      广东新安职业技术学院      1242      98      382
12327      佛山职业技术学院      665      750      429
12328      济南铁道职业技术学院      1      0      382
12336      贵州电子信息职业技术学院      12      7      382
12343      湖南生物机电职业技术学院      10      6      382
12344      广西生态工程职业技术学院      10      5      382
12349      云南国土资源职业学院      4      5      443
12362      武汉生物工程学院      16      19      410
12364      广西工业职业技术学院      4      2      382
12379      广西国际商务职业技术学院      4      3      382
12382      广西农业职业技术学院      7      8      416
12392      柳州运输职业技术学院      10      6      382
12401      湖南商务职业技术学院      20      23      387
12425      湖南工程职业技术学院      6      3      382
12484      天津滨海职业学院      7      8      402
12498      上海海事职业技术学院      6      8      466
12499      上海电子信息职业技术学院      23      15      382
12535      天津青年职业学院      15      2      382
12555      云南农业职业技术学院      7      1      382
12560      云南经济管理职业学院      5      5      382
12564      北京北大方正软件职业技术学院      4      1      382
12568      北京汇佳职业学院      3      0      382
12574      南海东软信息技术职业学院      1812      235      382
12575      广州康大职业技术学院      1110      109      382
12576      珠海艺术职业学院      124      12      382
12586      上海思博职业技术学院      5      1      382
12596      保险职业学院      12      14      399
12597      湖南对外经济贸易职业学院      10      7      382
12598      湖南网络工程职业学院      10      0      382
12600      邵阳职业技术学院      2      1      382
12601      湖南司法警官职业学院      29      32      436
12608      重庆正大软件职业技术学院      10      2      382
12609      重庆电子工程职业学院      20      6      382
12616      重庆大学城市科技学院      1      0      382
12618      广州大学华软软件学院      636      722      410
12620      广东外语外贸大学南国商学院      475      482      440
12621      广东商学院华商学院      1293      1439      393
12622      广东海洋大学寸金学院      814      266      382
12623      华南农业大学珠江学院      764      820      382
12639      南充职业技术学院      1      2      424
12668      广东技术师范学院天河学院      957      1065      394
12679      江苏海事职业技术学院      11      13      433
12711      泉州纺织服装职业学院      15      15      382
12713      西安外事学院      12      14      443
12714      西安翻译学院      28      31      429
12715      西京学院      6      2      382
12717      三亚城市职业学院      23      13      382
12721      天津机电职业技术学院      13      0      382
12732      天津轻工职业技术学院      1      1      382
12733      北京科技经营管理学院      2      2      382
12738      武汉工程职业技术学院      7      6      382
12739      湖南环境生物职业技术学院      14      8      382
12740      仙桃职业学院      10      13      416
12749      广东岭南职业技术学院      2184      800      382
12755      重庆信息技术职业学院      10      0      382
12758      重庆城市管理职业学院      7      2      382
12765      汕尾职业技术学院      402      176      382
12766      江西渝州科技职业学院      35      37      382
12770      罗定职业技术学院      720      418      382
12771      阳江职业技术学院      750      364      382
12772      河源职业技术学院      1476      1524      382
12773      秦皇岛职业技术学院      2      0      382
12783      石家庄外国语职业学院      15      3      382
12787      唐山工业职业技术学院      8      0      382
12788      天津对外经济贸易职业学院      5      6      427
12795      南昌理工学院      10      12      385
12802      北京吉利大学      14      17      437
12806      江苏畜牧兽医职业技术学院      32      36      398
12807      常州纺织服装职业技术学院      20      17      382
12821      安顺职业技术学院      1      1      382
12828      西安航空职业技术学院      1      0      382
12830      陕西交通职业技术学院      5      1      382
12836      甘肃工业职业技术学院      1      0      382
12844      山东力明科技职业学院      6      1      382
12845      长沙通信职业技术学院      10      6      382
12846      湘潭职业技术学院      32      36      390
12847      郴州职业技术学院      44      8      382
12848      娄底职业技术学院      15      0      382
12849      张家界航空工业职业技术学院      9      7      382
12866      浙江经济职业技术学院      8      9      420
12867      浙江旅游职业学院      6      7      438
12883      天津交通职业学院      5      5      382
12893      阳泉职业技术学院      2      0      382
12907      哈尔滨铁道职业技术学院      5      0      382
12914      上海托普信息技术职业学院      10      7      382
12929      江西司法警官职业学院      14      16      398
12930      江西陶瓷工艺美术职业技术学院      6      2      382
12932      江西旅游商贸职业学院      10      3      382
12933      江西电力职业技术学院      12      16      420
12934      江西环境工程职业学院      7      3      382
12936      江西艺术职业学院      4      2      382
12938      江西城市职业学院      10      0      382
12939      江西信息应用职业技术学院      2      0      382
12940      江西交通职业技术学院      5      0      382
12942      江西应用技术职业学院      15      12      382
12943      江西现代职业技术学院      16      1      382
12944      江西工业工程职业技术学院      5      3      382
12947      山东畜牧兽医职业学院      10      1      382
12948      郑州澍青医学高等专科学校      1      2      437
12954      汕头职业技术学院      808      892      419
12956      揭阳职业技术学院      160      182      396
12957      深圳信息职业技术学院      1009      69      382(深圳市内)
12958      清远职业技术学院      238      210      382(清远市内)
                1194      1327      384(清远市外)
12977      武汉铁路职业技术学院      6      2      382
12978      武汉软件工程职业学院      10      2      382
12981      武汉电力职业技术学院      4      4      382
12982      湖北水利水电职业技术学院      3      0      382
12983      湖北城市建设职业技术学院      2      0      382
12984      武汉警官职业学院      5      6      438
12986      湖北开放职业学院      15      3      382
12988      武汉外语外事职业学院      4      5      431
12989      武汉信息传播职业技术学院      8      1      382
12990      武汉语言文化职业学院      7      3      382
12991      武汉商贸职业学院      3      1      382
13005      青岛飞洋职业技术学院      14      8      382
13011      青岛酒店管理职业技术学院      6      7      425
13014      青岛港湾职业技术学院      6      3      382
13031      长沙环境保护职业技术学院      4      5      434
13032      湖南艺术职业学院      3      1      382
13036      长沙职业技术学院      2      2      382
13038      岳阳职业技术学院      3      4      394
13039      常德职业技术学院      6      7      412
13041      长沙南方职业学院      20      16      382
13044      湖南城建职业技术学院      10      8      382
13049      雅安职业技术学院      9      7      382
13053      贵州电力职业技术学院      3      4      419
13055      铜仁职业技术学院      5      4      382
13106      南京铁道职业技术学院      5      1      382
13108      江苏信息职业技术学院      7      2      382
13121      西安思源学院      4      4      382
13122      西安高新科技职业学院      10      1      382
13138      广西建设职业技术学院      4      4      382
13265      咸宁职业技术学院      15      17      415
13321      青岛求实职业技术学院      2      1      382
13386      中国石油大学胜利学院      15      6      382
13402      石家庄外语翻译职业学院      15      12      382
13403      石家庄科技信息职业学院      5      0      382
13418      江西服装职业技术学院      1      2      382
13419      江西科技职业学院      14      3      382
13420      江西大宇职业技术学院      8      1      382
13421      江西赣江职业技术学院      3      0      382
13422      江西外语外贸职业学院      13      11      382
13423      江西工业贸易职业技术学院      1      0      382
13424      宜春职业技术学院      4      4      382
13426      江西生物科技职业学院      4      0      382
13427      江西建设职业技术学院      3      2      382
13499      河南检察职业学院      3      0      382
13526      桂林山水职业学院      4      4      382
13575      海南软件职业技术学院      55      34      382
13576      海南政法职业学院      96      106      401
13577      海南外国语职业学院      80      90      382
13589      重庆师范大学涉外商贸学院      18      20      391
13591      重庆工商大学派斯学院      12      4      382
13601      长春工业大学人文信息学院      5      0      382
13665      电子科技大学成都学院      6      4      382
13691      山西工商职业学院      28      1      382
13703      北京科技职业学院      5      4      382
13708      广州体育职业技术学院      148      38      382
13710      中山火炬职业技术学院      105      77      382(中山市内)
                145      164      423(中山市外)
13711      江门职业技术学院      559      617      383(江门市内)
                497      548      394(江门市外)
13712      茂名职业技术学院      975      534      382
13713      珠海城市职业技术学院      581      140      382(珠海市内)
                260      287      432(珠海市外)
13714      广州工商职业技术学院      1711      405      382
13715      广州涉外经济职业技术学院      1310      956      382
13716      广州南洋理工职业学院      1504      297      382
13717      广州科技职业技术学院      1414      266      382
13718      惠州经济职业技术学院      1263      240      382
13719      东莞南博职业技术学院      2376      435      382
13720      肇庆科技职业技术学院      1935      153      382
13721      肇庆工商职业技术学院      2000      151      382
13733      福建警官职业学院      10      12      385
13738      西安汽车科技职业学院      4      0      382
13768      厦门华天涉外职业技术学院      19      9      382
13771      福建对外经济贸易职业技术学院      15      16      382
13776      江西先锋软件职业技术学院      12      0      382
13785      嵩山少林武术职业学院      4      0      382
13787      永城职业学院      1      0      382
13788      河南经贸职业学院      3      1      382
13793      江汉艺术职业学院      15      11      382
13795      武汉工业职业技术学院      8      5      382
13796      武汉民政职业学院      4      1      382
13798      湖北财税职业学院      15      12      382
13800      湖北国土资源职业学院      7      0      382
13804      湖南民族职业学院      28      31      412
13807      衡阳财经工业职业技术学院      4      1      382
13819      陕西警官职业学院      7      3      382
13827      广西经贸职业技术学院      14      3      382
13844      东莞理工学院城市学院      757      837      395(东莞市内)
                35      37      382(东莞市外)
13856      山东电子职业技术学院      2      2      382
13860      山东杏林科技职业学院      5      0      382
13867      江西制造职业技术学院      3      0      382
13869      江西青年职业学院      2      0      382
13872      江西农业工程职业学院      2      0      382
13875      海南经贸职业技术学院      40      43      382
13912      广州现代信息工程职业技术学院      375      24      382
13922      湖南九嶷职业技术学院      10      0      382
13924      湖南科技经贸职业学院      2      0      382
13927      广州华南商贸职业学院      1500      525      382
13928      广州华立科技职业学院      1843      151      382
13931      三亚航空旅游职业学院      20      8      382
13937      株洲职业技术学院      3      1      382
13938      长沙电力职业技术学院      18      20      408
13941      湖南交通工程职业技术学院      6      7      398
13942      湖南铁路科技职业技术学院      7      8      403
13943      广州铁路职业技术学院      716      841      445
13962      苏州港大思培科技职业学院      7      3      382
13965      江西护理职业技术学院      6      7      424
13968      重庆民生职业技术学院      7      1      382
13969      福建生物工程职业技术学院      9      11      400
13973      厦门城市职业学院      11      13      412
13977      宁德职业技术学院      2      0      382
14020      天津城市建设管理职业技术学院      3      4      388
14022      天津海运职业学院      5      2      382
14026      广西英华国际职业学院      19      1      382
14059      厦门软件职业技术学院      2      0      382
14065      广州科技贸易职业学院      705      715      442
14066      中山职业技术学院      559      375      382(中山市内)
                515      317      382(中山市外)
14070      四川科技职业学院      4      1      382
14072      湖南外国语职业学院      13      7      382
14111      厦门南洋职业学院      6      0      382
14113      漳州天福茶职业技术学院      10      8      382
14121      湖南都市职业学院      5      1      382
14122      湖南电子科技职业学院      3      0      382
14123      广州珠江职业技术学院      500      13      382
14125      广州松田职业学院      675      136      382
14126      湛江现代科技职业学院      1270      10      382
14127      广西工程职业学院      13      1      382
14129      贵阳职业技术学院      4      0      382
14136      广州城建职业学院      2212      773      382
14138      新疆职业大学      4      0      382
14140      北京新园明职业学院      2      3      412

catbi 发表于 2008-8-18 20:15

哈哈,,我系广东考试网度稳架~~


         如无意外,,我可以入住清职啦~~

Mocha 发表于 2008-8-18 20:20

请问阁下考了多少分`~?~?

catbi 发表于 2008-8-18 20:22

我得405~~~文科~~吴好比我空欢喜一场啦~

AutoFans99 发表于 2008-8-18 20:22

顶下~~竞争不算太大~~

8622289 发表于 2008-8-18 20:26

没有理科的?????

catbi 发表于 2008-8-18 20:27

上年清职好高分~~可能金年D人吴够胆报~~

                                    便宜佐我呢D低分咯~


                  我吴使出来打工啦~我有书读啦~

8622289 发表于 2008-8-18 20:29

怎么没理科的?
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 广东省2008年普通高考第三批专科B类院校文科普通类投档及线上第一志愿出档情况。。